
939939
X55260102 **** CHANGED TO X55260152 **** 0.42$ 0.23$
X55260151 **** CHANGED TO X55260152 **** 0.42$ 0.23$
X55260053 **** CHANGED TO X55260153 **** 0.34$ 0.18$
X55345001 **** CHANGED TO X55345101 **** 84.38$ 45.57$
X54514050 **** CHANGED TO X55384051 **** 10.22$ 5.52$
X54513051 **** CHANGED TO X55384051 **** 8.52$ 4.60$
X53641051 **** CHANGED TO X55392051 **** 10.38$ 5.61$
X53642051 **** CHANGED TO X55392051 **** 4.80$ 2.59$
127912001 **** CHANGED TO X55465051 **** 5.50$ 2.97$
182665001 **** CHANGED TO X55466051 **** 0.70$ 0.38$
X55472051 **** CHANGED TO X55472021 **** 2.75$ 1.49$
X55530051 **** CHANGED TO X55530151 **** 19.21$ 10.37$
X55531051 **** CHANGED TO X55531151 **** 2.58$ 1.39$
X55770051 **** CHANGED TO X55770021 **** 0.97$ 0.52$
130869001 **** CHANGED TO X55771051 **** 5.54$ 2.99$
X55858151 **** CHANGED TO X55858251 **** 2.13$ 1.15$
X55858251 **** CHANGED TO X55858451 **** 2.00$ 1.08$
X55860351 **** CHANGED TO X55860151 **** 3.25$ 1.76$
X55860451 **** CHANGED TO X55860251 **** 2.00$ 1.08$
X55860151 **** CHANGED TO X55860451 **** 2.00$ 1.08$
X00144204 **** CHANGED TO X55903151 **** 15.31$ 8.27$
X00144304 **** CHANGED TO X55903151 **** 13.22$ 7.14$
X55903051 **** CHANGED TO X55903151 **** 13.11$ 7.08$
X52433251 **** CHANGED TO X55903151 **** 11.74$ 6.34$
X52433255 **** CHANGED TO X55903151 **** 10.90$ 5.89$
X00144203 **** CHANGED TO X55903151 **** 10.30$ 5.56$
X55929002 **** CHANGED TO X55929102 **** 5.94$ 3.21$
X55938001 **** CHANGED TO X55938101 **** 12.35$ 6.67$
X55942000 **** CHANGED TO X55942100 **** 1.75$ 0.95$
X55955001 **** CHANGED TO X55955081 ****
26.31$
14.21$
X55961001 **** CHANGED TO X55961051 **** 45.86$ 24.76$
X55983050 **** CHANGED TO X55983150 **** 4.50$ 2.43$
X55984001 **** CHANGED TO X55984101 **** 9.57$ 5.17$
X55984101 **** CHANGED TO X55984151 **** 11.72$ 6.33$
X56025001 **** CHANGED TO X56025101 **** 5.61$ 3.03$
X56025101 **** CHANGED TO X56025151 **** 5.61$ 3.03$
X56026001 **** CHANGED TO X56026051 **** 1.75$ 0.95$
X56029051 **** CHANGED TO X56029001 **** 1.13$ 0.61$
X56051001 **** CHANGED TO X56051051 **** 3.13$ 1.69$
X56154001 **** CHANGED TO X56154101 **** 38.56$ 20.82$
X56209001 **** CHANGED TO X56209101 **** 24.60$ 13.28$
X56233001 **** CHANGED TO X56233051 **** 9.30$ 5.02$
X56234001 **** CHANGED TO X56233051 **** 2.63$ 1.42$
X56321001 **** CHANGED TO X56321000 **** 4.88$ 2.64$
X56321000 **** CHANGED TO X56321050 **** 4.88$ 2.64$
X56322000 **** CHANGED TO X56322050 **** 4.50$ 2.43$
X56352000 **** CHANGED TO X56352050 **** 2.88$ 1.56$
X56387101 **** CHANGED TO X56387201 **** 20.34$ 10.98$
X56402051 **** CHANGED TO X56400051 **** 115.67$ 62.46$
X56409001 **** CHANGED TO X56409051 **** 7.87$ 4.25$
BICSDOOR1 **** CHANGED TO X56455021 **** 0.54$ 0.29$
X56551000 **** CHANGED TO X56551050 **** 0.84$ 0.45$
128465001 **** CHANGED TO X56665051 **** 6.72$ 3.63$
X55077151 **** CHANGED TO X56694051 **** 10.73$ 5.79$
112083001 **** CHANGED TO X56716051 **** 4.52$ 2.44$
112073001 **** CHANGED TO X56762051 **** 38.47$ 20.77$
128468251 **** CHANGED TO X56767051 **** 19.11$ 10.32$
128468001 **** CHANGED TO X56767051 **** 13.72$ 7.41$
Comments to this Manuals